Apart功放 REVAMP2250
Apart功放 REVAMP2250
輸出功率表 RMS 橋接 8 Ω: 500 W
每個(gè)通道最小阻抗負(fù)載: 4 Ω
每個(gè)通道最小阻抗負(fù)載橋接: 8 Ω
動(dòng)態(tài)輸出功率 4 Ω | 2 x 350 W |
RMS 輸出功率4 Ω | 2 x 250 W |
動(dòng)態(tài)輸出功率8 Ω | 2 x 175 W |
RMS 輸出功率 8 Ω | 2 x 125 W |
動(dòng)態(tài)輸出功率橋接 8 Ω | 700 W |
輸出功率表 RMS 橋接 8 Ω | 500 W |
每個(gè)通道最小阻抗負(fù)載 | 4 Ω |
每個(gè)通道最小阻抗負(fù)載橋接 | 8 Ω |
功率消耗 (最大) | 600 W |
19“ (483 mm 寬) 機(jī)架安裝 | 是 |
高度- 機(jī)架單元 (1U=44 mm) | 1 U |
深度 (嵌入) | 230 mm |
深度 (包含前面板) | 239 mm |
電源 | 115 - 230 VAC |
電源技術(shù) | 電源模式切換 |
輸出通道 | 2 |
平衡線路輸入 | 2 |
非平衡線路輸入 | 2 |
通道隔離 | > 74 dB @ 1 kHz |
功放拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | D類 |
頻率響應(yīng) (in Hz) | 10 - 24 k |
冷卻系統(tǒng) | 對(duì)流冷卻 |
可應(yīng)用在低阻環(huán)境下 | 可以 |
產(chǎn)品凈重 (kg) | 3.10 |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的Apart REVAMP2250 功放的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從Apart REVAMP2250 功放的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評(píng)論、使用說(shuō)明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的Apart REVAMP2250 功放信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請(qǐng)選購(gòu)產(chǎn)品前詢問(wèn)經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際配置、外觀以及價(jià)格等。