詳細參數 | 產品描述 | 圖片展示 | 網友評論 | 相關資訊 | 商家報價 | 維修查詢 | 廠商信息 |
型號:DSi 1000;DSi 2000;DSi 4000 | |||
1kHz,額定8Ω電壓增益輸出:DSi 1000 | 26 dB;DSi 2000 | 26 dB;DSi 4000 | 26 dB |
頻率響應:±0.25 dB從20Hz到20kHz,1W4Ω | |||
相位響應(1W, 20Hz-20kHz):±15° | |||
負載阻抗:適用于全部類型負載。額定2至8Ω立體聲模式4至16Ω 橋接單聲道模式 | |||
阻尼系數:從20Hz到500Hz優于500 | |||
信噪比(在標稱8Ω功率,1Hz之下):105 dB(A 計權) | |||
輸入級:平衡輸入并使用精度為1%的電阻器 | |||
通道間串音:>80dB低于額定功率;20Hz到1kHz | |||
共模抑制比(CMR):>45dB從20Hz到1kHz | |||
輸入阻抗:20kΩ,平衡;10kΩ,非平衡 | |||
最大輸入信號:+22dBu典型值 | |||
交流線路電壓以及可用頻率范圍:100V,120V-240V,50/60 Hz | |||
交流線路電流:DSi 1000 | 6.6A;DSi 2000 | 6.9A;DSi 4000 | 8.0A |
閑置狀態:<90W | |||
操作溫度:0°C-40°C, 95% 相對濕度(無凝露) |
|